Notifications
Clear all
Main Forum
17
Posty
2
Users
0
Likes
223
Widok
mar 24, 2024 11:56 am
Aktualne rozliczenia stowarzyszenia
16 Replies
kwi 05, 2024 5:50 pm
ROZLICZENIE LISTOPAD 2023
Miesiąc | Komentarz | |
Listopad | ||
Uznania | 4 470.00 | |
Obciążenia | 0.00 | |
Saldo na koniec miesiąca | 4 470.00 |
kwi 05, 2024 5:52 pm
ROZLICZENIE GRUDZIEŃ 2023
Miesiąc | Komentarz | |
Grudzień | ||
Uznania | 4 330.00 | |
Obciążenia | -5.00 | Opłata za prowadzenie rachunku |
Saldo na koniec miesiąca | 8 795.00 |
kwi 05, 2024 5:54 pm
ROZLICZENIE STYCZEŃ 2024
Miesiąc | Komentarz | |
Styczeń | ||
Uznania | 4 350.00 | |
Obciążenia | -5.00 | Opłata za prowadzenie rachunku |
Saldo na koniec miesiąca | 13 140.00 |
kwi 05, 2024 5:54 pm
ROZLICZENIE LUTY 2024
Miesiąc | Komentarz | |
Luty | ||
Uznania | 4 150.00 | |
Obciążenia | -5.00 | Opłata za prowadzenie rachunku |
-10 824.00 | Faktura za usługi SOŁT-KOP | |
Saldo na koniec miesiąca | 6 461.00 |
Strona 1 / 4
Następny